Daftar Isi
Berita Warganet – Renault Megane R.S. 2.0L, Review Spesifikasi dan Harga. Oktober tahun ini, Renault merilis kendaraan konsep baru. Renault Megane eVision, sesuai namanya, menampilkan masa depan mobil hatchback dalam bentuk serbalistrik.
Versi produksi dari prototipe tersebut akan diluncurkan tahun depan. Kami putuskan sekarang adalah kesempatan terbaik untuk membuat gambar rendering eksklusif dari Megane baru ini.
Jelas, desainer gambar kami menggunakan konsep tersebut sebagai dasar untuk pekerjaan mereka.
Membayangkan kendaraan yang sedikit lebih kokoh dengan ground clearance yang lebih tinggi. Terlihat berani dan proporsinya bagus, lalu apa lagi yang kita harapkan?
Spesifikasi Renault Megane R.S. 2.0 L
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 1998 cc |
Tenaga | 265 hp |
Konsumsi BBM Tol | 15.8 kmpl |
Kecepatan maksimum | 255 kmph |
akselerasi | 6.0 s |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Konsumsi BBM dalam kota (kmpl) | 12.2 kmpl |
Torsi | 360 Nm |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Bagasi | 344 L |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 60 L |
Panjang | 4299 mm |
Ground Clearance | 120 mm |
Lebar | 2037 mm |
Tinggi | 1435 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2636 mm |
Jarak pijak roda depan | 1588 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1545 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Berat bersih | 1379 kg |
Berat kotor | 1835 kg |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 6-Speed |
Jenis Transmisi | Manual |
Jenis penggerak | FWD |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPFI |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 18 Inch |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R18 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Electric Power |
Kolom Kemudi | Tilt |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 5.6 m |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Fitur Renault Megane R.S. 2.0 L
Kenyamanan dan Kemudahan | |
---|---|
AC | Ya |
Power Window Depan | Ya |
Power Window- Belakang | Tidak |
Automatic Climate Control | Tidak |
Air Quality Control | Tidak |
Power Steering | Ya |
Pemanas | Ya |
Ventilasi AC Belakang | Tidak |
Glove Box dengan Pendingin | Tidak |
Engine Start Stop Button | Tidak |
Adjustable Seats | Ya |
Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya |
Kursi dengan Heater – Depan | Tidak |
Kursi dengan Heater – Belakang | Tidak |
Spion Lipat Elektrik | Ya |
On Board Computer | Ya |
Automatic Head Lamps | Tidak |
Follow Me Home Headlamps | Tidak |
Steering Wheel Gearshift Paddle | Tidak |
Power Outlet | Ya |
Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Ya |
Cruise control | Ya |
Kursi Lipat Belakang | Ya |
Pembuka Bagasi | Ya |
Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya |
Lampu baca | Tidak |
Headrest Kursi Belakang | Tidak |
Arm Rest Belakang Tengah | Tidak |
Cup Holder – depan | Ya |
Cup Holder – belakang | Tidak |
Lumbar support | Tidak |
Bottle Holder | Ya |
Lampu Bagasi | Tidak |
Vanity Mirror | Ya |
Meja Lipat Belakang | Tidak |
Keyless Entry | Tidak |
Keselamatan | |
---|---|
Airbag Penumpang Depan | Ya |
Airbag Samping Depan | Ya |
Kantong Udara Pengemudi | Ya |
Child Safety Locks | Ya |
Anti Lock Braking System | Ya |
Brake Assist | Ya |
EBD (Electronic Brake Distribution) | Ya |
Vehicle Stability Control System | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya |
Spion Tengah Lipat | Tidak |
Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | Ya |
Kamera Belakang | Tidak |
Sensor Parkir | Ya |
Crash Sensor | Ya |
Engine Check Warning | Ya |
Pengukur Tekanan Ban | Tidak |
Pelindung Benturan Depan | Ya |
Pelindung Benturan Samping | Ya |
Pengingat Pintu Terbuka | Ya |
Kontrol Traksi | Tidak |
Hiburan & Komunikasi | |
---|---|
Layar Sentuh | Tidak |
Radio AM/FM | Ya |
Sistem Navigasi | Tidak |
Sambungan Bluetooth | Ya |
Soket USB | Ya |
Pemutar CD | Ya |
Pemutar DVD | Tidak |
Speaker depan | Ya |
Speaker belakang | Ya |
Audio 2DIN | Ya |
Perintah Suara | Tidak |
Eksterior | |
---|---|
Adjustable Headlights | Ya |
Lampu Kabut Depan | Ya |
Kaca spion elektrik | Ya |
Kaca spion luar manual | Tidak |
Wiper Otomatis | Tidak |
Wiper Kaca Belakang | Tidak |
Washer Kaca Belakang | Tidak |
Defogger Kaca Belakang | Tidak |
Cover Velg | Tidak |
Velg alloy | Ya |
Antena elektrik | Ya |
Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya |
Tinted Glass | Ya |
Spoiler Belakang | Ya |
Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak |
Roof rack | Tidak |
Sunroof | Tidak |
Pijakan Samping | Tidak |
Lampu sein kaca Spion Luar | Tidak |
Antena Terpadu | Tidak |
Grille Krom | Tidak |
Garnish Krom | Tidak |
Roof Rail | Tidak |
Tuas Pembuka Tutup Bensin | Ya |
Jenis Rem Belakang | Discs |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Keamanan | |
---|---|
Smart Access Card Entry | Tidak |
Anti Theft Device | Ya |
Alarm Mobil | Ya |
Engine Immobilizer | Ya |
Lain-lain | |
---|---|
Tachometer | Ya |
Electronic Multi Tripmeter | Tidak |
Jok Dilapis Kulit | Tidak |
Lapisan berbahan kain | Ya |
Stir Berbalut kulit | Ya |
Jam Digital | Ya |
Temperatur Udara Luar | Ya |
Odometer Digital | Ya |
Pengaturan kursi elektrik | Tidak |
Jenis Lampu Depan | Halogen |
Harga Renault Megane R.S. 2.0L
Untuk Harga Mobil ini sendiri di banderol mulai dengan harga sekitar Rp841 Juta