Beritawarganet – Turun Secuil, Harga Emas Hari Ini 29 Desember 2022. Buat yang sedang memantau harga emas hari ini per tanggal 29 Desember 2022, berikut akan kami share perbandingan harga emas hari ini dan hari sebelumnya, serta tabel harga emas per 29 Desember 2022.
Per 29 Desember 2022 harga emas berada di posisi Rp1.012.000,00 versi Antam, untuk bobot 1 gram.
Harga tersebut memang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan harga di hari sebelumnya, penurunan sebesar Rp2,000.00
Nah, untuk daftar lengkap harga emas hari ini ( Kamis, 29 Desember 2022 ) , bisa anda cek detailnya dibawah ini :
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 556 | 558,502 | 561,004 |
1 gr | 1,012,000 | 1,016,554 | 1,021,108 |
2 gr | 1,964,000 | 1,972,838 | 1,981,676 |
3 gr | 2,921,000 | 2,934,145 | 2,947,289 |
5 gr | 4,835,000 | 4,856,758 | 4,878,515 |
10 gr | 9,615,000 | 9,658,268 | 9,701,535 |
25 gr | 23,912,000 | 24,019,604 | 24,127,208 |
50 gr | 47,745,000 | 47,959,853 | 48,174,705 |
100 gr | 95,412,000 | 95,841,354 | 96,270,708 |
250 gr | 238,265,000 | 239,337,193 | 240,409,385 |
500 gr | 476,320,000 | 478,463,440 | 480,606,880 |
1000 gr | 952,600,000 | 956,886,700 | 961,173,400 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 626 | 628,817 | 631,634 |
1 gr | 1,162,000 | 1,167,229 | 1,172,458 |
Emas Batangan Batik Seri III | |||
10 gr | 10,620,000 | 10,667,790 | 10,715,580 |
20 gr | 20,440,000 | 20,531,980 | 20,623,960 |
Liontin Batik Seri III | |||
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2.2% | |
8 gr | 10,788,005 | 11,025,341 |
Jika dibandingkan bulan – bulan sebelumnya, sebetulnya grafik harga emas kian naik, namun jika dibandingkan dengan hari sebelumnya memang mengalami adanya penurunan.
Oya, walau ini sering kami ulas, perlu sobat ketahui bahwa sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% (untuk pemegang NPWP dan 0,9% untuk non NPWP).
Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. Dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Repubik Indonesia No. 30/PMK.03/2014 tentang PPN atas Penyerahan Emas Perhiasan menerangkan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 20% dari harga emas perhiasan (DPP Nilai lain) dan sesuai pada Undang Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tarif PPN sebesar 11%, sehingga tarif efektif PPN emas perhiasan sebesar 2,2%.
Itulah Harga emas hari ini per 29 Desember 2022, silahkan putuskan apakah anda mau membeli atau menjual emas batangan yang anda miliki hari ini. Terimakasih