Daftar Isi
Perlu diketahui bahwa Pendaftaran UTBK-SBMPTN akan berakhir 1 April 2021 besok. Walau masih ada UTBK gelombang 1 dan 2 tetap mendaftar lebih awal UTBK-SBMPTN lebih prioritas.
Sebelum menentukan kemana tujuan kita mendaftar dan Program study apa yang akan kita ambil. Mengetahui terlebih dahulu daya tampung setiap universitas sangatlah perlu.
Berikut akan kami share Daya Tampung Mahasiswa Baru dari ” Universitas Syah Kuala ” ( USK ).
Profil Universitas Syah Kuala ( USK )
Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) adalah perguruan tinggi negeri tertua di Aceh.
Berdiri pada tanggal 2 September 1961 dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 11 tahun 1961, tanggal 21 Juli 1961.
Pendirian Unsyiah dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia, nomor 161 tahun 1962, tanggal 24 April 1962 di Kopelma Darussalam, Banda Aceh.
Unsyiah berkedudukan di Ibukota Provinsi Aceh dengan kampus utama terletak di Kota Pelajar Mahasiswa (Kopelma) Darussalam, Banda Aceh.
Saat ini, Unsyiah memiliki lebih dari 30.000 orang mahasiswa yang menuntut ilmu di 12 Fakultas dan Program Paska Sarjana. Selengkapnya
Daya Tampung Mahasiswa baru Universitas Syah Kuala 2021/2020
Berikut Daya Tampung Mahasiswa Baru dari USK untuk Tahun 2021/2020 berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 176/UN11/KPT/2021 Tentang Penetapan Daya Tampung Awal Mahasiswa Baru Universitas Syiah Kuala Tahun Akademik 2O21/2O22 :
NO | KODE PRODI | NAMA PROGRAM STUDI | JENJANG | Daya Tampung 2021 | Kouta SNMPTN (25%) | Kouta SBMPTN (45%) | Kouta SMMPTN (30%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1111084 | AGRIBISNIS | S1 | 120 | 30 | 54 | 36 |
2 | 1111076 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 120 | 30 | 54 | 36 |
3 | 1111343 | AGROTEKNOLOGI (PDD GAYO LUES) | S1 | 50 | 13 | 22 | 15 |
4 | 1112033 | AKUNTANSI | S1 | 160 | 40 | 72 | 48 |
5 | 1111053 | ARSITEKTUR | S1 | 140 | 35 | 63 | 42 |
6 | 1112145 | BIMBINGAN KONSELING | S1 | 100 | 25 | 45 | 30 |
7 | 1111223 | BIOLOGI | S1 | 100 | 25 | 45 | 30 |
8 | 1111246 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 180 | 45 | 81 | 54 |
9 | 1112226 | EKONOMI ISLAM | S1 | 140 | 35 | 63 | 42 |
10 | 1112017 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 160 | 40 | 72 | 48 |
11 | 1111277 | FARMASI | S1 | 60 | 15 | 27 | 18 |
12 | 1111207 | FISIKA | S1 | 100 | 25 | 45 | 30 |
13 | 1112041 | ILMU HUKUM | S1 | 400 | 100 | 180 | 120 |
14 | 1111231 | ILMU KELAUTAN | S1 | 180 | 45 | 81 | 54 |
15 | 1111173 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 160 | 40 | 72 | 48 |
16 | 1112192 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 140 | 35 | 63 | 42 |
17 | 1112211 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 140 | 35 | 63 | 42 |
18 | 1112176 | ILMU POLITIK | S1 | 140 | 35 | 63 | 42 |
19 | 1111327 | ILMU TANAH | S1 | 80 | 20 | 36 | 24 |
20 | 1111262 | INFORMATIKA | S1 | 100 | 25 | 45 | 30 |
21 | 1111397 | KEHUTANAN | S1 | 80 | 20 | 36 | 24 |
22 | 1111366 | KEHUTANAN (PDD GAYO LUES) | S1 | 50 | 13 | 22 | 15 |
23 | 1111215 | KIMIA | S1 | 100 | 25 | 45 | 30 |
24 | 1112025 | MANAJEMEN | S1 | 200 | 50 | 90 | 60 |
25 | 1112234 | MANAJEMEN (PDD GAYO LUES) | S1 | 90 | 23 | 40 | 27 |
26 | 1111196 | MATEMATIKA | S1 | 100 | 25 | 45 | 30 |
27 | 1111312 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 180 | 45 | 81 | 54 |
28 | 1112137 | PEND. JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 120 | 30 | 54 | 36 |
29 | 1112095 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 90 | 23 | 40 | 27 |
30 | 1112106 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 120 | 30 | 54 | 36 |
31 | 1111126 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 120 | 30 | 54 | 36 |
32 | 1111351 | PENDIDIKAN BIOLOGI (PDD GAYO LUES) | S1 | 40 | 10 | 18 | 12 |
33 | 1111165 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 180 | 45 | 81 | 54 |
34 | 1111181 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 80 | 20 | 36 | 24 |
35 | 1111014 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | S1 | 220 | 55 | 99 | 66 |
36 | 1112072 | PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 100 | 25 | 45 | 30 |
37 | 1111142 | PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 100 | 25 | 45 | 30 |
38 | 1112087 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 100 | 25 | 45 | 30 |
39 | 1112203 | PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 100 | 25 | 45 | 30 |
40 | 1112153 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 120 | 30 | 54 | 36 |
41 | 1112122 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 100 | 25 | 45 | 30 |
42 | 1111157 | PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 100 | 25 | 45 | 30 |
43 | 1111134 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 120 | 30 | 54 | 36 |
44 | 1112056 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 100 | 25 | 45 | 30 |
45 | 1112064 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 100 | 25 | 45 | 30 |
46 | 1112114 | PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | S1 | 120 | 30 | 54 | 36 |
47 | 1111382 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 60 | 15 | 27 | 18 |
48 | 1111092 | PETERNAKAN | S1 | 140 | 35 | 63 | 42 |
49 | 1111374 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 80 | 20 | 36 | 24 |
50 | 1112161 | PSIKOLOGI | S1 | 100 | 25 | 45 | 30 |
51 | 1112184 | SOSIOLOGI | S1 | 140 | 35 | 63 | 42 |
52 | 1111304 | STATISTIKA | S1 | 100 | 25 | 45 | 30 |
53 | 1111061 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 140 | 35 | 63 | 42 |
54 | 1111285 | TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 80 | 20 | 36 | 24 |
55 | 1111335 | TEKNIK GEOLOGI | S1 | 80 | 20 | 36 | 24 |
56 | 1111254 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 120 | 30 | 54 | 36 |
57 | 1111045 | TEKNIK KIMIA | S1 | 140 | 35 | 63 | 42 |
58 | 1111401 | TEKNIK KOMPUTER | S1 | 100 | 25 | 45 | 30 |
59 | 1111037 | TEKNIK MESIN | S1 | 140 | 35 | 63 | 42 |
60 | 1111293 | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 80 | 20 | 36 | 24 |
61 | 1111111 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 120 | 30 | 54 | 36 |
62 | 1111022 | TEKNIK SIPIL | S1 | 180 | 45 | 81 | 54 |
63 | 1111103 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 120 | 30 | 54 | 36 |
Untuk daya tampung profesi dan spesialis bisa warganet cek DISINI, Sedangkan daya tampung D3 Bisa di cek DISINI