Daftar Isi
Berita Warganet – Daya Tampung Mahasiswa baru Universitas Negeri Yogyakarta ( UNY ) 2021/2020. Perlu diketahui bahwa Pendaftaran UTBK-SBMPTN akan berakhir 1 April 2021 besok. Walau masih ada UTBK gelombang 1 dan 2 tetap mendaftar lebih awal UTBK-SBMPTN lebih prioritas.
Sebelum menentukan kemana tujuan kita mendaftar dan Program study apa yang akan kita ambil. Mengetahui terlebih dahulu daya tampung setiap universitas sangatlah perlu.
Berikut akan kami share Daya Tampung Mahasiswa Baru dari ” Universitas Negeri Yogyakarta ” ( UNY ) Tahun 2021/2022.
Profil Universitas Negeri Yogyakarta ( UNY )
Setiap tahun, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) memperingati tanggal 21 Mei sebagai tanggal kelahirannya. Tanggal ini adalah tanggal berdirinya Institut Keguruan dan Ilmu Kependidikan (IKIP) Yogyakarta yang merupakan pendahulu UNY. IKIP Yogyakarta diresmikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) pada tanggal 21 Mei 1964.
Sejarah IKIP Yogyakarta tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan Fakultas Pedagogik (FP) Universitas Gajah Mada yang didirikan pada tanggal 19 September !955. pada waktu itu FP UGM memiliki dua bagian, yaitu Bagian Pendidikan dan Bagian Pendidikan Jasmani.
Pada tanggal 2 Februari 1962, Fakultas Pedagogik dipecah menjadi tiga fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Pendidikan Djasmani (FPD), dan Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan (FKIP). Namun pada 1963 FPD dimasukan kedalam lingkungan Departemen Olahraga dan dijadikan Sekolah Tinggi Olahraga (STO).
Pada masa itu tuntutan terhadap dunia pendidikan semakin tinggi sehingga permintaan tenaga pengajar juga tinggi. FKIP UGM begitu digemari sehingga jumlah mahasiswa pada tahun 1962 mencapai 1469 orang. Untuk mengatasi hal itu maka kemudian muncul Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 92 th 1962 tentang didirikannya Institut Pendidikan Guru (IPG).
Pada 3 Januari 1963 diterapkan penyatuan antara FKIP dan IPG menjadi IKIP. Begitu juga dengan FIP yang kemudian juga disatukan kedalam IKIP.
Saat awal pertumbuhannya dibulan September 1965, IKIP Yogyakarta memiliki lima fakultas, yakni Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Keguruan Ilmu Eksata (FKIE), Fakultas Keguruan Sastra dan Seni (FKSS), Fakultas Keguruan Ilmu Sosial (FKIS), dan Fakultas Keguruan Teknik (FKT). IKIP Yogyakarta juga belum memiliki gedung sendiri. Kegiatan perkuliahan masih menumpang di gedung milik UGM, berbagai sekolah negeri (SD, SMP,dan SMA) di Yogyakarta, dan gedung gedung milik Kraton Kesultanan Yogyakarta. Pada tahun 1977, STO bergabung menjadi bagian IKIP Yogyakarta dengan nama Fakultas Keguruan Ilmu Keolahragaan (FKIK). ( Selengkapnya )
Daya Tampung Mahasiswa baru Universitas Negeri Yogyakarta ( UNY ) 2021/2020
Fakultas | Program Studi | Akreditasi | DAYA TAMPUNG 2021 | ANIMO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | SM | TOTAL | 2020 | ||||
Fakultas Ilmu Pendidikan | 1 | Manajemen Pendidikan | A | 27 | 36 | 27 | 90 | 2400 |
Semua Prodi | 2 | Pendidikan Luar Sekolah | A | 27 | 36 | 27 | 90 | 871 |
Kelompok SOSHUM | 3 | Pendidikan Luar Biasa | A | 27 | 36 | 27 | 90 | 1867 |
4 | Bimbingan dan Konseling | A | 27 | 36 | 27 | 90 | 3547 | |
5 | Teknologi Pendidikan * 1) 2) | A | 27 | 36 | 27 | 90 | 2190 | |
6 | PGSD * 2) | A | 68 | 90 | 67 | 225 | 6792 | |
7 | Kebijakan Pendidikan | A | 14 | 18 | 13 | 45 | 1244 | |
8 | PGPAUD * 2 | A | 27 | 26 | 27 | 90 | 1429 | |
9 | Psikologi * 2) | B | 27 | 36 | 27 | 90 | 9309 | |
Fakultas Bahasa dan Seni | 1 | Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | A | 40 | 53 | 39 | 132 | 3466 |
Semua Prodi | 2 | Pendidikan Bahasa Inggris | A | 80 | 106 | 78 | 264 | 3468 |
Kelompok SOSHUM | 3 | Pendidikan Bahasa Jerman | A | 27 | 36 | 25 | 88 | 908 |
4 | Pendidikan Bahasa Prancis | A | 27 | 36 | 25 | 88 | 953 | |
5 | Pendidikan Bahasa Jawa | A | 40 | 53 | 39 | 132 | 1776 | |
6 | Pendidikan Seni Rupa * 1) 2) | A | 27 | 36 | 25 | 88 | 860 | |
7 | Pend. Seni Kerajinan (Pend. Kriya) | A | 27 | 36 | 25 | 88 | 403 | |
* 1) 2) | ||||||||
8 | Pendidikan Seni Musik * 1) | A | 27 | 36 | 25 | 88 | 792 | |
9 | Pendidikan Seni Tari * 1) 2) | A | 27 | 36 | 25 | 88 | 528 | |
10 | Sastra Indonesia | A | 27 | 36 | 25 | 88 | 2563 | |
11 | Sastra Inggris | A | 27 | 36 | 25 | 88 | 4352 | |
Fakultas Matematika dan | 1 | Pendidikan Matematika * 4) | A | 27 | 36 | 25 | 88 | 3262 |
Ilmu Pengetahuan Alam | 2 | Pendidikan Fisika * 2) 4) | A | 27 | 36 | 25 | 88 | 995 |
Semua Prodi | 3 | Pendidikan Kimia * 2) 4) | A | 27 | 36 | 25 | 88 | 1483 |
Kelompok SAINTEK | 4 | Pendidikan Biologi * 2) 4) | A | 27 | 36 | 25 | 88 | 2364 |
5 | Pendidikan IPA * 4) | A | 40 | 53 | 39 | 132 | 2024 | |
6 | Matematika | A | 27 | 36 | 25 | 88 | 3421 | |
7 | Fisika * 2) | A | 27 | 36 | 25 | 88 | 1189 | |
8 | Kimia * 2) | A | 27 | 36 | 25 | 88 | 2559 | |
9 | Biologi * 2) | A | 27 | 36 | 25 | 88 | 2900 | |
10 | Statistika | Baik | 14 | 18 | 12 | 44 | 2680 | |
Fakultas Ilmu Sosial | 1 | Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan | A | 27 | 36 | 27 | 90 | 1405 |
Semua Prodi | 2 | Pendidikan Geografi * 2) | A | 27 | 36 | 27 | 90 | 1699 |
Kelompok SOSHUM | 3 | Pendidikan Sejarah * 2) | A | 27 | 36 | 27 | 90 | 1465 |
4 | Ilmu Sejarah * 2) | A | 27 | 36 | 27 | 90 | 1752 | |
5 | Pendidikan Sosiologi | A | 27 | 36 | 27 | 90 | 2109 | |
6 | Pendidikan IPS * 2) | A | 27 | 36 | 27 | 90 | 1265 | |
7 | Administrasi Publik (Adm. Negara) | Unggul | 41 | 54 | 40 | 135 | 940 | |
8 | Ilmu Komunikasi | B | 41 | 54 | 40 | 135 | 10618 | |
Fakultas Teknik | 1 | Pendidikan Teknik Elektro * 2) | A | 27 | 36 | 25 | 88 | 1185 |
Semua Prodi | 2 | Pendidikan Teknik Elektronika * 2) | A | 14 | 18 | 12 | 44 | 559 |
Kelompok SAINTEK | 3 | Pendidikan Teknik Mesin * 2) | A | 27 | 36 | 25 | 88 | 1600 |
kecuali prodi: | 4 | Pendidikan Teknik Otomotif * 2) | A | 27 | 36 | 25 | 88 | 1349 |
Pend. Teknik Boga | 5 | Pend. Teknik Sipil dan Perencanaan * 2) | A | 27 | 36 | 25 | 88 | 2369 |
Pend. Teknik Busana | 6 | Pendidikan Teknik Boga * 2) | A | 27 | 36 | 25 | 88 | 3979 |
7 | Pendidikan Teknik Busana * 2) | A | 27 | 36 | 25 | 88 | 3083 | |
8 | Pendidikan Teknik Mekatronika * 2) | A | 27 | 36 | 25 | 88 | 711 | |
9 | Pendidikan Teknik Informatika * 2) | A | 14 | 18 | 12 | 44 | 2929 | |
10 | Teknik Elektro * 2) | Baik | 14 | 18 | 12 | 44 | 2665 | |
11 | Teknologi Informasi * 2) | Baik | 14 | 18 | 12 | 44 | 4770 | |
12 | Teknik Manufaktur * 2) | Baik | 27 | 36 | 25 | 88 | 1495 | |
13 | Teknik Sipil * 2) | Baik | 14 | 18 | 12 | 44 | 4721 | |
Fakultas Ilmu Keolahragaan | 1 | PJKR * 1) 2) 3) 4) | A | 71 | 95 | 70 | 236 | 2026 |
Semua Prodi | 2 | Pend. Kepelatihan Olahraga * 1) 2) 3) | A | 36 | 48 | 34 | 118 | 1046 |
Kelompok SAINTEK | 3 | Ilmu Keolahragaan * 1) 2) 3) | A | 18 | 24 | 17 | 59 | 515 |
4 | PGSD Pend. Jasmani * 1) 2) 3) | A | 36 | 48 | 34 | 118 | 707 | |
Fakultas Ekonomi | 1 | Pend. Administrasi Perkantoran | A | 26 | 35 | 25 | 86 | 3225 |
Semua Prodi | 2 | Pendidikan Akuntansi * 4) | A | 26 | 35 | 25 | 86 | 1460 |
Kelompok SOSHUM | 3 | Pendidikan Ekonomi * 4) | A | 39 | 52 | 38 | 129 | 2114 |
4 | Manajemen * 4) | A | 78 | 104 | 76 | 258 | 15475 | |
5 | Akuntansi * 4) | A | 39 | 52 | 38 | 129 | 8066 | |
Jumlah S1 | 1.576 | 2.1 | 1.574 | 5.25 | 164.897 |
Demikian informasi terkait Daya Tampung Mahasiswa baru Universitas Negeri Yogyakarta ( UNY ) 2021/2020, Semoga bermanfaat.
Link Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Negeri Yogyakarta ( UNY ) bisa di cek DISINI